|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | 11709913 VOE11709913 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 কিট |
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভলভো লোডার ব্যাকহো সিল কিট,BL60 BL61 BL70 সীল কিট,বহুমুখী বালতি সিলিন্ডার সিল কিট |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | ভলভো লোডার ব্যাকহো মাল্টি-ফাংশন বালতি সিল কিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
| মেশিন মডেলঃ | ভলভো BL60 BL61 BL70 BL71 BL60B BL70 |
| পার্ট নম্বরঃ | 15173282, VOE15173282 |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| প্রয়োগঃ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
| কঠোরতা: | ৯২ ডিগ্রি |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
পার্টস লিস্ট:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| VOE11887763 | 1 | বালতি | |
| 1 | 1 | ব্যাকস্ট্রেট ফ্রেম | |
| 2 | 1 | প্লেট | |
| 3 | VOE11881091 | 2 | পিন |
| 4 | VOE914167 | 2 | লুব্রিকেটিং স্তনবৃন্ত |
| 5 | VOE11881154 | 2 | বুশিং |
| 6 | VOE60113105 | 2 | ফ্ল্যাঞ্জ স্ক্রু |
| 7 | VOE13971098 | 2 | ফ্ল্যাঞ্জ বাদাম |
| 8 | VOE935453 | 2 | টি-নিপল |
| 9 | VOE990738 | 6 | ও-রিং |
| 10 | VOE11888254 | 2 | নল |
| 11 | VOE11886567 | 2 | নল সমাবেশ |
| 12 | VOE937950 | 1 | নল সমাবেশ |
| 13 | VOE11886153 | 4 | ক্ল্যাম্প |
| 14 | VOE935091 | 4 | স্তনবৃন্ত |
| 15 | VOE990738 | 4 | ও-রিং |
| 16 | VOE993320 | 4 | ও-রিং |
| 17 | VOE11887168 | 2 | সিলিন্ডার |
| VOE11709909 | 1 | পিস্টন রড | |
| VOE11709911 | 1 | পিস্টন রড গাইড | |
| VOE11709913 | 1 | সিলিং কিট | |
| kit-voe11709913 | এএস২৮২ | 1 | স্ক্রাপার |
| kit-voe11709913 | OR6617 | 1 | ও-রিং |
| kit-voe11709913 | OR7872 | 1 | ও-রিং |
| kit-voe11709913 | OR9914 | 1 | ও-রিং |
| kit-voe11709913 | PRS058 | 1 | পিস্টন রড সিল |
| kit-voe11709913 | PSL913 | 1 | পিস্টন সিল |
| kit-voe11709913 | SKR285 | 1 | সেট স্ক্রু |
| kit-voe11709913 | STR7872 | 1 | ব্যাক-আপ রিং |
| kit-voe11709913 | VBS913 | 2 | গাইড রিং |
| 18 | VOE11881149 | 2 | পিন |
| 19 | VOE13965182 | 2 | স্ক্রু |
| 20 | VOE948645 | 2 | ফ্ল্যাঞ্জ লক বাদাম |
| 21 | VOE11888216 | 2 | পিন |
| 22 | VOE984758 | 2 | ফ্ল্যাঞ্জ স্ক্রু |
| 23 | VOE13971098 | 2 | ফ্ল্যাঞ্জ বাদাম |
| 24 | VOE11883252 | 1 | ডেকাল |
| 25 | 1 | সংযোজক কিট |
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন